모델명 | 폭(mm) | 길이(mm) | 두께(T) | 중량(kg) | 수량(EA) | 비고 | 출고단위 | |
▶철 16 | 16mm | 28.5mm | 0.6T | 2.8kg | 1,000EA | 1BOX | 현재보고계신상품 | |
철 19 | 19mm | 28.5mm | 0.6T | 3.3kg | 800EA | 1BOX | ||
철 25 | 25mm | 50mm | 0.9T | 4.4kg | 250EA | 1BOX | ||
철 32 | 32mm | 50mm | 0.9T | 4.1kg | 200EA | 1BOX |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |