모델명 | 고정능력 | 단면적(㎤) | 스트로크(mm) | 내경(mm) | 출고단위 | |
HGC-2502 | 0.68 | 4.90 | 28 | 25 | 1EA | |
▶HGC-3203 | 0.97 | 8.04 | 28 | 32 | 1EA | 현재보고계신상품 |
HGC-4004 | 1.63 | 12.56 | 33 | 40 | 1EA | |
HGC-5007 | 2.80 | 19.63 | 42 | 50 | 1EA | |
HGC-6311 | 4.69 | 31.16 | 50 | 63 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |