모델명 | 최대고정능력(kg) | 전장(mm) | 스핀들(mm) | 암각도(˚) | 출고단위 | |
AR-33 | 400kg | 350.6 | 10 | 1EA | ||
(단종)AR-71 | 500kg | 263 | - | 1EA | ||
AR-72 | 1,000kg | 322 | - | 1EA | ||
AR-11 | 50kg | 223.1 | 5 | 100 | 1EA | |
▶AR-12 | 180kg | 310.8 | 8 | 69 | 1EA | 현재보고계신상품 |
AR-13 | 180kg | 360.8 | 8 | 69 | 1EA | |
AR-14 | 450kg | 500 | 12 | 100 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |