모델명 | 적용밀링 | T홈사이즈 | 출고단위 | |
MCS 1/2 | 2호기 | 14 | 1EA | |
MCS 14 | T2호기 | 14 | 1EA | |
MCS 16 | 3호기 | 16 | 1EA | |
MCS 18 | 5호기 | 18 | 1EA | |
(단종)MCS 20 | 7호기 | 20 | 1EA | |
(단종)MCS 22 | 보링 및 특수기계 | 22 | 1EA | |
MCS 24 | 푸레나 밀러 및 산업기계 | 24 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |