규격(kw) | 입력전압(V) | 정격입력(KVA) | 출력전류(A) | 사용률 | 중량(kg) | 출고단위 | |
7.5kw | 단상220V일반 | 14.5 | 180 | 30 % | 70 | 1EA | |
10kw | 단상220V일반 | 20 | 250 | 30 % | 73 | 1EA | |
▶15kw | 단상220V일반 | 30 | 400 | 40 % | 116 | 1EA | 현재보고계신상품 |
20kw | 단상220V일반 | 40 | 500 | 40 % | 130 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |