모델명 | 규격(kg) | 와이어규격(ØxM) | 모터(HPxP) | 중량(kg) | 출고단위 | |
CWG-31500 | 3000kg | 18x150 | 7.5x6p | 860kg | 1EA | |
CWG-30075 | 300kg | 6x30m | 1.0x4p | 31kg | 1EA | |
CWG-30151 | 500kg | 9x60 | 2.0x4p | 120kg | 1EA | |
CWG-30375 | 1,000kg | 10x60 | 5.0x4p | 220kg | 1EA | |
CWG-30565 | 1,100kg | 12x100 | 7.5x4p | 290kg | 1EA | |
▶CWG-30750 | 2,000kg | 16x100 | 7.5x4p | 450kg | 1EA | 현재보고계신상품 |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |