모델명 | 마력(HP) | 회전수(RPM) | 중량(kg) | 비고 | 출고단위 | |
(단종)UBE-2090 | 2HP(단상, 220V) | 1,150RPM | 91kg | V형 2실린더, 벨트규격 A50 | 1EA | |
(단종)UB-30100 | 3HP(단상, 220V) | 1,150RPM | 95kg | V형 2실린더, 벨트규격 A47 | 1EA | |
(단종)UBE-30100 | 3HP(삼상, 380V) | 1,150RPM | 95kg | V형 2실린더, 벨트규격 A47 | 1EA | |
(단종)UBE-50120 | 5HP(삼상, 380V) | 1,071RPM | 125kg | V형 2실린더, 벨트규격 A70 | 1EA | |
UBE-75160 | 7.5HP(삼상, 380V) | 1,071RPM | 165kg | V형 3실린더, 벨트규격 A72 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
(단종)UBE-100250 | 10HP(삼상, 380V) | 964RPM | 280kg | V형 2실린더, 벨트규격 B73 | 1EA | |
(단종)UBE-150300 | 15HP(삼상, 380V) | 816RPM | 408kg | V형 3실린더, 벨트규격 B74 | 1EA | |
(단종)UBE-200300 | 20HP(삼상, 380V) | 648RPM | 548kg | V형 3실린더, 벨트규격 B81 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |