모델명 | 용량(t) | 포크높이(최소x최대) | 조정범위/길이(mm) | 자체크기(L/W/H) | 중량(kg) | 출고단위 | |
FSM-500(=SFH-500) | 0.5t | 85 / 1,500(mm) | 320~750 / 700 | 1,219/870/1,980(mm) | 155kg | 1EA | |
FSM-1000(=SFH-1016) | 1.0t | 85 / 1,600(mm) | 330~740 / 900 | 1,450/770/1,980(mm) | 240kg | 1EA | |
▶FSM-1025(=SFH-1025) | 1.0t | 85 / 2,500(mm) | 330~740 / 900 | 1,450/770/1,830(mm) | 300kg | 1EA | 현재보고계신상품 |
FSM-1500(=SFH-1516) | 1.5t | 85 / 1,600(mm) | 330~740 / 900 | 1,450/770/1,980(mm) | 260kg | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |