규격(HP) | 전압(V) | 출력(W) | 연마석(Inch) | 축경(¢/)축전(mm) | 중량(kg) | 출고단위 | |
1/8(HP) | 단상220(V) | 200 | 5 | 12.7 / 245 | 6.5kg | 1EA | |
1/4(HP) | 단상220(V) | 300 | 6 | 15.8 / 348 | 12kg | 1EA | |
1/2(HP) | 단상220(V) | 480 | 8 | 15.8 / 390 | 15.5kg | 1EA | |
1/2(HP) | 삼상220/380(V) | 480 | 8 | 15.8 / 390 | 15.5kg | 1EA | |
1(HP) | 삼상2P 220/380(V) | 900 | 10 | 25.4 / 564 | 40kg | 1EA | |
1(HP) | 단상2P 220(V) | 750 | 10 | 25.4 / 564 | 40kg | 1EA | |
▶2(HP) | 삼상2P 220/380(V) | 1,500 | 10 | 25.4 / 564 | 40kg | 1EA | 현재보고계신상품 |
2(HP) | 단상2P 220(V) | 1,500 | 10 | 25.4 / 564 | 40kg | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |