모델명 | 출력(TON) | 두께x구경(T*mm) | 센터깊이(mm) | 높이(mm) | 출고단위 | |
TPUN-2410 | 32T(복동식) | 10x22mm | 70 | 356 | 1EA | |
TPUN-2416-07 | 47T(복동식) | 16x24mm | 70 | 330 | 1EA | |
▶TPUN-2416-11 | 47T(복동식) | 16x24mm | 110 | 345 | 1EA | 현재보고계신상품 |
TPUN-2420 | 60T(복동식) | 20x24mm | 110 | 378 | 1EA | |
TPUN-2410 | 32T(단동식) | 10x22mm | 70 | 356 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |