모델명 | 톤수(t)/양정(M) | 체인(¢)x줄수 | 모터(kw) | 중량(kg) | 출고단위 | |
DSA-1S | 1(t) / 4(M) | 7.1 x 1 | 1.8 | 73 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
DSA-1.5S | 1.5(t) / 4(M) | 9.5 x 1 | 3.5 | 118 | 1EA | |
(단종)DSA-2S | 2(t) / 4(M) | 11.2 x 1 | 3.5 | 122 | 1EA | |
DSA-2W | 2(t) / 4(M) | 7.1 x 2 | 1.8 | 86 | 1EA | |
DSA-2.5S | 2.5(t) / 5(M) | 11.2 x 1 | 3.5 | 126 | 1EA | |
DSA-3W | 3(t) / 5(M) | 9.5 x 2 | 3.5 | 149 | 1EA | |
DSA-5W | 5(t) / 5(M) | 11.2 x 2 | 3.5 | 169 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |