모델No. | 마력(HP) | R.P.M. | 탱크용량/에어생산량(L) | 규격(LxWxH)mm | 출고단위 | |
UDT-2060 | 2HP단상 | 1,750 | 62L/170L | 870x300x630 | 1EA | |
UDT-30100 | 3HP단상 | 1,750 | 96L/250L | 940x330x750 | 1EA | |
UDT-E30100 | 3HP삼상 | 1,750 | 96L/250L | 940x330x750 | 1EA | |
UDT-E55120 | 5.5HP삼상 | 1,750 | 120L/480L | 1230x360x820 | 1EA | |
UDT-E75120 | 7.5HP삼상 | 1,750 | 120L/670L | 1230x360x870 | 1EA | |
UDT-E10170 | 10HP삼상 | 1,750 | 172L/900L | 1340x400x930 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |