모델명 | 최대압력(bar) | 호스나사 | 전장(mm) | 비고 | 출고단위 | |
▶G73090 | 250 | 1/4 | 900 | 1EA | 현재보고계신상품 | |
G73120 | 250 | 1/4 | 1,200 | 1EA | ||
G73150 | 250 | 1/4 | 1,500 | 1EA | ||
G73180 | 250 | 1/4 | 1,800 | 1EA | ||
G73240 | 250 | 1/4 | 2,400 | 1EA | ||
G73300 | 250 | 1/4 | 3,000 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |