모델명 | 외경x날수x내경(InchxTxmm) | 비고 | 출고단위 | |
FR 110S | 110x20x20 | 금속용/스테인리스 겸용 | 1EA | |
FR 180S | 180x36x20 | 금속용/스테인리스 겸용 | 1EA | |
▶NUT 180 | 180x40x20 | 금속용/스테인리스 겸용 | 1EA | 현재보고계신상품 |
FR 305S | 305x54x25.4 | 금속용/스테인리스 겸용 | 1EA | |
FR 355S | 355x64x25.4 | 금속용/스테인리스 겸용 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |