모델No. | 적용테이퍼드릴(mm) | 전장(L) | 출고단위 | |
MT.1x1 | 14이하 | 140 | 1EA | |
MT.1x2 | 14이하 | 155 | 1EA | |
MT.1x3 | 14이하 | 175 | 1EA | |
MT.1x4 | 14이하 | 200 | 1EA | |
MT.2x2 | 14.5~23mm | 175 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
MT.2x3 | 14.5~23mm | 195 | 1EA | |
MT.2x4 | 14.5~23mm | 220 | 1EA | |
MT.3x2 | 23.5~32mm | 195 | 1EA | |
MT.3x3 | 23.5~32mm | 215 | 1EA | |
MT.3x4 | 23.5~32mm | 240 | 1EA | |
MT.4x3 | 32.5~50mm | 245 | 1EA | |
MT.4x4 | 32.5~50mm | 270 | 1EA | |
MT.4x5 | 32.5~50mm | 300 | 1EA | |
MT.5x4 | 51이상 | 305 | 1EA | |
MT.5x5 | 51이상 | 335 | 1EA | |
MT.5x6 | 51이상 | 395 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |