규격(mm) | 인선직경(D) | 센타부위(d) | 샹크 | 전장(L) | 출고단위 | |
3.0mm | 6.5 | 3.2 | 6 | 75 | 1EA | |
4.0mm | 8.0 | 4.3 | 8 | 85 | 1EA | |
▶5.0mm | 9.5 | 5.3 | 9 | 95 | 1EA | 현재보고계신상품 |
6.0mm | 11.0 | 6.4 | 10 | 100 | 1EA | |
7.0mm | 12.5 | 7.4 | 10 | 110 | 1EA | |
8.0mm | 14.0 | 8.4 | 12 | 110 | 1EA | |
9.0mm | 16.0 | 9.4 | 12 | 120 | 1EA | |
10.0mm | 17.5 | 10.5 | 12 | 120 | 1EA | |
11.0mm | 18.5 | 11.5 | 12 | 130 | 1EA | |
12.0mm | 20.0 | 13 | 16 | 130 | 1EA | |
14.0mm | 23.0 | 15 | 18 | 150 | 1EA | |
16.0mm | 27.0 | 17 | 16 | 180 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |