규격(mm) | 센터부위d1(mm) | 인선직경D(mm) | 전장L(mm) | 출고단위 | |
3.0mm | 3.2mm | 6.5 | 60 | 1EA | |
4.0mm | 4.3mm | 8.0 | 70 | 1EA | |
5.0mm | 5.3mm | 9.4 | 80 | 1EA | |
6.0mm | 6.4mm | 11.0 | 90 | 1EA | |
7.0mm | 7.4mm | 12.5 | 95 | 1EA | |
8.0mm | 8.4mm | 14.0 | 100 | 1EA | |
9.0mm | 9.4mm | 16.0 | 105 | 1EA | |
10.0mm | 10.5mm | 17.5 | 110 | 1EA | |
11.0mm | 11.5mm | 18.5 | 115 | 1EA | |
12.0mm | 13.0mm | 20.0 | 125 | 1EA | |
13.0mm | 14.0mm | 22.0 | 130 | 1EA | |
14.0mm | 15.0mm | 24.0 | 130 | 1EA | |
15.0mm | 16.0mm | 25.5 | 140 | 1EA | |
16.0mm | 17.0mm | 27.0 | 145 | 1EA | |
17.0mm | 18.0mm | 28.0 | 150 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
18.0mm | 19.0mm | 29.0 | 150 | 1EA | |
19.0mm | 20.0mm | 30.0 | 155 | 1EA | |
20.0mm | 21.0mm | 31.0 | 155 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |