모델명 | 길이x폭(LxBmm) | 죠벌어짐x높이(SxHmm) | 중량(kg) | 직각도/평행도오차범위 | 출고단위 | |
BMV-10 | 65.4x26 | 22x9.15 | 0.5 | ±0.003 | 1EA | |
BMV-15 | 100x36 | 40x20 | 1.2 | ±0.005 | 1EA | |
▶BMV-20 | 140x50 | 65x25 | 2.0 | ±0.005 | 1EA | 현재보고계신상품 |
BMV-25 | 175x63 | 85x32 | 3.0 | ±0.005 | 1EA | |
BMV-30 | 190x73 | 100x35 | 4.1 | ±0.005 | 1EA | |
BMV-35 | 235x88 | 125x40 | 7.3 | ±0.005 | 1EA | |
BMV-40 | 245x100 | 125x45 | 10.0 | ±0.005 | 1EA | |
BMV-50 | 285x125 | 160x50 | 19.0 | ±0.005 | 1EA | |
BMV-60 | 330x150 | 200x50 | 21.5 | ±0.005 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |