
| 규격(mm) | 샹크(Ø) | 날장(ℓ) | 전장(L) | 출고단위 | |
| ▶2mm | 6Ø | 10 | 60 | 1EA | 현재보고계신상품 |
| 3mm | 6Ø | 15 | 60 | 1EA | |
| 4mm | 8Ø | 20 | 70 | 1EA | |
| 5mm | 8Ø | 25 | 75 | 1EA | |
| 6mm | 8Ø | 25 | 75 | 1EA | |
| 7mm | 10Ø | 35 | 90 | 1EA | |
| 8mm | 10Ø | 35 | 90 | 1EA | |
| 9mm | 10Ø | 45 | 100 | 1EA | |
| 10mm | 10Ø | 45 | 100 | 1EA | |
| 12mm | 12Ø | 55 | 115 | 1EA | |
| 14mm | 16Ø | 55 | 120 | 1EA | |
| 15mm | 16Ø | 65 | 130 | 1EA | |
| 16mm | 16Ø | 65 | 130 | 1EA | |
| 18mm | 16Ø | 65 | 130 | 1EA | |
| 20mm | 20Ø | 75 | 145 | 1EA | |
| 22mm | 20Ø | 75 | 145 | 1EA | |
| 25mm | 25Ø | 90 | 165 | 1EA | |
| 26mm | 25Ø | 90 | 165 | 1EA | |
| 30mm | 25Ø | 90 | 165 | 1EA | |
| 32mm | 32Ø | 95 | 180 | 1EA |



| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
| 판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |