규격 | 전장 | 날장(mm) | 드릴직경공차 | 날끝각(º) | 출고단위 | |
5.0mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
5.5mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
6.0mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
6.5mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
7.0mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
7.2mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
7.5mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
8.0mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
8.5mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
8.6mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
9.0mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
9.5mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
9.6mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
9.8mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
10.0mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
10.3mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
10.5mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
(단종)10.6mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
11.0mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
11.5mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
11.7mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
12.0mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
12.5mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA | |
13.0mm | 300mm | 200 | h8 | 118 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |