규격(R) | 샹크(Ø) | 날장(ℓ) | 전장(L) | 출고단위 | |
6.0mm(3R) | 6Ø | 12 | 90 | 1EA | |
7.0mm(3.5R) | 8Ø | 14 | 90 | 1EA | |
8.0mm(4R) | 8Ø | 14 | 100 | 1EA | |
9.0mm(4.5R) | 10Ø | 18 | 100 | 1EA | |
10mm(5R) | 10Ø | 18 | 100 | 1EA | |
11mm(5.5R) | 12Ø | 22 | 100 | 1EA | |
12mm(6R) | 12Ø | 22 | 110 | 1EA | |
13mm(6.5R) | 12Ø | 26 | 110 | 1EA | |
14mm(7R) | 12Ø | 26 | 110 | 1EA | |
15mm(7.5R) | 12Ø | 30 | 110 | 1EA | |
16mm(8R) | 16Ø | 30 | 140 | 1EA | |
17mm(8.5R) | 17Ø | 34 | 140 | 1EA | |
18mm(9R) | 18Ø | 34 | 140 | 1EA | |
19mm(9.5R) | 19Ø | 38 | 160 | 1EA | |
20mm(10R) | 20Ø | 38 | 170 | 1EA | |
22mm(11R) | 22Ø | 45 | 180 | 1EA | |
25mm(12.5R) | 25Ø | 50 | 180 | 1EA | |
26mm(13R) | 25Ø | 50 | 180 | 1EA | |
▶30mm(15R) | 25Ø | 55 | 180 | 1EA | 현재보고계신상품 |
1.0mm(0.5R) | 6Ø | 2.5 | 50 | 1EA | |
1.5mm(0.75R) | 6Ø | 4 | 50 | 1EA | |
2.0mm(1R) | 6Ø | 5 | 50 | 1EA | |
2.5mm(1.25R) | 6Ø | 6 | 60 | 1EA | |
3.0mm(1.5R) | 6Ø | 8 | 60 | 1EA | |
4.0mm(2R) | 6Ø | 8 | 70 | 1EA | |
5.0mm(2.5R) | 6Ø | 10 | 80 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |