


| 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) | 재종 | 출고단위 | |
| 1.9mm | 28 | 52 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 2.0mm | 29 | 55 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 2.1mm | 29 | 55 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 2.2mm | 33 | 58 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 2.3mm | 33 | 58 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 2.4mm | 35 | 61 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 2.5mm | 35 | 61 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 2.6mm | 37 | 64 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 2.7mm | 37 | 64 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 2.8mm | 39 | 67 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 2.9mm | 42 | 71 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 3.0mm | 42 | 71 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 3.1mm | 42 | 71 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 3.2mm | 42 | 71 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 3.3mm | 45 | 73 | SKH51(M2) | 팩(10개) | 현재 보고 계신 상품 |
| 3.4mm | 45 | 73 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 3.5mm | 45 | 73 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 3.6mm | 48 | 76 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 3.7mm | 48 | 76 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 3.8mm | 48 | 76 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 3.9mm | 51 | 79 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 4.0mm | 54 | 83 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 4.1mm | 54 | 83 | SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 4.2mm | 54 | 83 | SKH51(M2)SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 4.3mm | 54 | 83 | SKH51(M2)SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 4.4mm | 56 | 86 | SKH51(M2)SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 4.5mm | 56 | 86 | SKH51(M2)SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 4.6mm | 56 | 86 | SKH51(M2)SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 4.7mm | 59 | 89 | SKH51(M2)SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 4.8mm | 59 | 89 | SKH51(M2)SKH51(M2) | 팩(10개) | |
| 4.9mm | 62 | 92 | SKH51(M2)SKH51(M2) | 팩(10개) |

| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
| 판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |