규격(mm/피치) | 샹크(mm)d | 전장(mm)L | 날장(mm)ℓ | 출고단위 | |
▶M8*1.25 | 6.2 | 200 | 22 | 1EA | 현재보고계신상품 |
M10*1.5 | 7.0 | 200 | 24 | 1EA | |
M12*1.75 | 8.5 | 200 | 29 | 1EA | |
M16*2.0 | 12.5 | 200 | 32 | 1EA | |
M20*2.5 | 15.0 | 200 | 37 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |