재종 | 규격(InchX산) | 기준경 | 출고단위 | |
SKH 58 | PT 5/8-14 | 22.911 | 3EA | |
SKH 58 | PT 1/8-28 | 9.728 | 1EA | |
SKH 58 | PT 1/4-19 | 13.157 | 1EA | |
SKH 58 | PT 3/8-19 | 16.662 | 1EA | |
SKH 58 | PT 1/2-14 | 20.955 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
SKH 58 | PT 3/4-14 | 26.441 | 1EA | |
SKH 58 | PT 1"-11 | 33.249 | 3EA | |
SKH 58 | PT 1 1/4-11(11 1/2) | 41.910 | 1EA | |
SKH 58 | PT 1 1/2-11(11 1/2) | 47.803 | 1EA | |
(단종)SKH 58 | PT 2"-11(11 1/2) | 59.614 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |