규격(R) | 샹크(Ø) | 날장(mm) | 전장(mm) | 출고단위 | |
1R(2.0mm) | 6Ø | 5 | 50 | 1EA | |
▶1.5R(3.0mm) | 6Ø | 8 | 60 | 1EA | 현재보고계신상품 |
2R(4.0mm) | 6Ø | 8 | 70 | 1EA | |
2.5R(5.0mm) | 6Ø | 10 | 80 | 1EA | |
3R(6.0mm) | 6Ø | 12 | 90 | 1EA | |
3.5R(7.0mm) | 8Ø | 14 | 90 | 1EA | |
4R(8.0mm) | 8Ø | 14 | 100 | 1EA | |
4.5R(9.0mm) | 10Ø | 18 | 100 | 1EA | |
5R(10.0mm) | 10Ø | 18 | 100 | 1EA | |
6R(12.0mm) | 12Ø | 22 | 110 | 1EA | |
6.5R(13.0mm) | 12Ø | 26 | 110 | 1EA | |
7R(14.0mm) | 12Ø | 26 | 110 | 1EA | |
7.5R(15.0mm) | 12Ø | 30 | 110 | 1EA | |
8R(16.0mm) | 16Ø | 30 | 140 | 1EA | |
9R(18.0mm) | 18Ø | 34 | 140 | 1EA | |
10R(20.0mm) | 20Ø | 38 | 170 | 1EA | |
12.5R(25.0mm) | 25Ø | 50 | 180 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |