규격(mm/피치) | 샹크(mm)d | 날장(mm)ℓ | 전장(mm)L | 출고단위 | |
M3*0.5p | 4.0 | 11 | 150 | 1EA | |
M4*0.7p | 5.0 | 13 | 150 | 1EA | |
M5*0.8p | 5.5 | 16 | 150 | 1EA | |
▶M6*1.0p | 6.0 | 19 | 150 | 1EA | 현재보고계신상품 |
M8*1.25p | 6.2 | 22 | 150 | 1EA | |
M10*1.5p | 7.0 | 24 | 150 | 1EA | |
M10*1.25p | 7.0 | 24 | 150 | 1EA | |
M12*1.75p | 8.5 | 29 | 150 | 1EA | |
M12*1.5p | 8.5 | 29 | 150 | 1EA | |
M12*1.25p | 8.5 | 29 | 150 | 1EA | |
M14*2.0p | 10.5 | 30 | 150 | 1EA | |
M14*1.5p | 10.5 | 30 | 150 | 1EA | |
M16*2.0p | 12.5 | 32 | 150 | 1EA | |
M16*1.5p | 12.5 | 32 | 150 | 1EA | |
M18*2.5p | 14.0 | 37 | 150 | 1EA | |
M20*2.5p | 15.0 | 37 | 150 | 1EA | |
M22*2.5p | 17.0 | 38 | 150 | 1EA | |
M24*3.0p | 19.0 | 45 | 150 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |