규격(mm) | 드릴직경공차 | 비틀림각(º) | 날끝각(º) | 출고단위 | |
9.3mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
9.4mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
9.5mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
9.6mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
9.7mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
9.8mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
9.9mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
6.0mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
6.1mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
6.2mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
6.3mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
6.4mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
6.5mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
6.6mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | 현재 보고 계신 상품 |
6.7mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
6.8mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
6.9mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
7.0mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
7.1mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
7.2mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
7.3mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
7.4mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
7.5mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
7.6mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
7.7mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
7.8mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
7.9mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
8.0mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
8.1mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
8.2mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
8.3mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
8.4mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
8.5mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
8.6mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
8.7mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
8.8mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
8.9mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
9.0mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
9.1mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) | |
9.2mm | h8 | 33 | 135 | 팩(5EA) |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |