

| 규격(mm) | 드릴직경공차 | 비틀림(º) | 날끝각(º) | 출고단위 | |
| 3.1mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 3.2mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 3.3mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 3.4mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 3.5mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 3.6mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 3.7mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 3.8mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 3.9mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 4.0mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 4.1mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 4.2mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 4.3mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 4.4mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 4.5mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 4.6mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 4.7mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 4.8mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 4.9mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 5.0mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 5.1mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 5.2mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 5.3mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 5.4mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 5.5mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 5.6mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 5.7mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | 현재 보고 계신 상품 |
| 5.8mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 5.9mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 2.0mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 2.1mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 2.2mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 2.3mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 2.4mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 2.5mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 2.6mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 2.7mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 2.8mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 2.9mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) | |
| 3.0mm | h8 | 33 | 135 | 팩(10EA) |

| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
| 판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |