규격 | 전장 | 날장 | 드릴직경공차 | 날끝각 | 출고단위 | |
2mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
2.1mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
2.2mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
2.4mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
2.5mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
2.6mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
2.8mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
3mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
3.1mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
3.2mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
3.3mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
3.4mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
3.5mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
3.6mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
3.7mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
3.8mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
4mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
4.1mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
4.4mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
4.5mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
4.6mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
(단종)4.7mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
4.8mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
5mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA | |
5.2mm | 100mm | 75 | h8 | 118 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |