모델명 | 사용범위(mm) | 본체전장(mm) | 체인길이(mm) | 출고단위 | |
ST-1 | 14~89mm | 305 | 438 | 1EA | |
ST-1 1/2 | 17~120mm | 425 | 514 | 1EA | |
ST-2 | 25~170mm | 510 | 685 | 1EA | |
ST-2 1/2 | 34~230mm | 695 | 860 | 1EA | |
▶ST-3 | 35~270mm | 745 | 984 | 1EA | 현재보고계신상품 |
ST-3L | 35~320mm | 745 | 1,111 | 1EA | |
ST-4 | 60~510mm | 745 | 1,867 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |