규격(inch) | 피치(P) | 탭외경(mm) | 출고단위 | |
1/8inch | 40p | 3.17mm | 1EA | |
5/32inch | 32p | 3.96mm | 1EA | |
3/16inch | 24p | 4.76mm | 1EA | |
1/4inch | 20p | 6.35mm | 1EA | |
1/4inch | 28p | 6.35mm | 1EA | |
5/16inch | 18p | 7.93mm | 1EA | |
5/16inch | 24p | 7.93mm | 1EA | |
3/8inch | 16p | 9.52mm | 1EA | |
3/8inch | 24p | 9.52mm | 1EA | |
7/16inch | 14p | 11.11mm | 1EA | |
7/16inch | 20p | 11.11mm | 1EA | |
1/2inch | 12p | 12.70mm | 1EA | |
1/2inch | 13p | 12.70mm | 1EA | |
1/2inch | 20p | 12.70mm | 1EA | |
9/16inch | 12p | 14.28mm | 1EA | |
9/16inch | 18p | 14.28mm | 1EA | |
5/8inch | 11p | 15.87mm | 1EA | |
5/8inch | 18p | 15.87mm | 1EA | |
3/4inch | 10p | 19.05mm | 1EA | |
▶3/4inch | 16p | 19.05mm | 1EA | 현재보고계신상품 |
7/8inch | 9p | 22.22mm | 1EA | |
1inch | 8p | 25.4mm | 1EA | |
1inch | 14p | 25.4mm | 1EA | |
1-1/4inch | 7p | 31.7mm | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |