
| 규격(mm) | 피치(P) | 다이스외경(Ø) | 출고단위 | |
| 2.0mm | 0.4 | 20 | 1EA | |
| ▶3.0mm | 0.5 | 20 | 1EA | 현재보고계신상품 |
| 4.0mm | 0.7 | 20 | 1EA | |
| 5.0mm | 0.8 | 25 | 1EA | |
| 6.0mm | 1.0 | 25 | 1EA | |
| 6.0mm | 0.75 | 25 | 1EA | |
| 7.0mm | 1.0 | 38 | 1EA | |
| 8.0mm | 1.25 | 38 | 1EA | |
| 8.0mm | 1.0 | 38 | 1EA | |
| 9.0mm | 1.26 | 38 | 1EA | |
| 10mm | 1.5 | 38 | 1EA | |
| 10mm | 1.25 | 38 | 1EA | |
| 12mm | 1.75 | 38 | 1EA | |
| 12mm | 1.5 | 38 | 1EA | |
| 14mm | 2.0 | 38 | 1EA | |
| 14mm | 1.5 | 38 | 1EA | |
| 16mm | 2.0 | 50 | 1EA | |
| 16mm | 1.5 | 50 | 1EA | |
| 18mm | 2.5 | 50 | 1EA | |
| 18mm | 1.5 | 50 | 1EA | |
| 20mm | 2.5 | 50 | 1EA | |
| 20mm | 1.5 | 50 | 1EA | |
| 22mm | 2.5 | 50 | 1EA | |
| 22mm | 1.5 | 50 | 1EA | |
| 24mm | 3.0 | 50 | 1EA | |
| 24mm | 2.0 | 50 | 1EA | |
| 30mm | 3.5 | 63 | 1EA | |
| 30mm | 2.0 | 63 | 1EA | |
| 36mm | 4.0 | 75 | 1EA |



| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
| 판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |