규격(mm) | 피치(P) | 비고 | 출고단위 | |
2mm | 0.4p | 1EA | ||
3mm | 0.5p | 1EA | ||
4mm | 0.7p | 1EA | ||
(단종)4mm | 0.5p | 1EA | ||
5mm | 0.8p | 1EA | ||
5mm | 0.5p | 1EA | ||
6mm | 1.0p | 1EA | ||
6mm | 0.75p | 1EA | ||
8mm | 1.25p | 1EA | ||
8mm | 1.0p | 1EA | ||
9mm | 1.25p | 1EA | ||
9mm | 1.0p | 1EA | ||
10mm | 1.5p | 1EA | ||
10mm | 1.25p | 1EA | ||
11mm | 1.5p | 1EA | ||
11mm | 1.25p | 1EA | ||
12mm | 1.75p | 1EA | ||
14mm | 2.0p | 1EA | ||
14mm | 1.5p | 1EA | ||
16mm | 2.0p | 1EA | ||
16mm | 1.5 | 1EA | ||
18mm | 2.5p | 1EA | 현재 보고 계신 상품 | |
18mm | 1.5p | 1EA | ||
20mm | 2.5p | 1EA | ||
20mm | 1.5p | 1EA | ||
22mm | 2.5p | 1EA | ||
22mm | 1.5p | 1EA | ||
24mm | 3.0 | 1EA | ||
24mm | 2.0 | 1EA | ||
26mm | 3.0p | 1EA | ||
26mm | 2.0p | 1EA | ||
28mm | 3.0 | 1EA | ||
28mm | 2.0 | 1EA | ||
30mm | 3.5 | 1EA | ||
30mm | 2.0p | 1EA | ||
32mm | 3.5p | 1EA | ||
32mm | 2.0p | 1EA | ||
(단종)34mm | 2.0p | 1EA | ||
36mm | 4.0p | 1EA | ||
36mm | 3.0p | 1EA | ||
38mm | 4.0p | 1EA | ||
38mm | 3.0p | 1EA | ||
(단종)40mm | 1.5p | 1EA | ||
(단종)40mm | 2.0p | 1EA | ||
42mm | 4.5p | 1EA | ||
42mm | 3.0p | 1EA | ||
48mm | 5.0p | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |