모델(내경x외경) | 탭NO. | 적용드릴척(Inch/mm) | 출고단위 | |
MT.2x1/4 | JT.1 | 1/4"(6.5mm) | 1EA | |
MT.2x3/8 | JT.2 | 3/8"(10mm) | 1EA | |
MT.2x1/2 | JT.6 | 1/2"(13mm), 5/8"(16mm) | 1EA | |
MT.2x5/8 | JT.3 | 3/4"(19mm) | 1EA | |
MT.3x1/2 | JT.6 | 1/2"(13mm), 5/8"(16mm) | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
MT.3x5/8 | JT.3 | 3/4"(19mm) | 1EA | |
MT.4x1/2 | JT.6 | 1/2"(13mm), 5/8"(16mm) | 1EA | |
MT.4x5/8 | JT.3 | 3/4"(19mm) | 1EA | |
MT.5x1/2 | JT.6 | 1/2"(13mm), 5/8"(16mm) | 1EA | |
MT.5x5/8 | JT.3 | 3/4"(19mm) | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |