모델명 | 규격(Inch) | 사용범위A(mm) | 중량(kg) | 전장L(mm) | 출고단위 | |
PU-250 | 10Inch | 51 | 0.63 | 250 | 1EA | |
▶PU-300 | 12Inch | 58 | 1.03 | 300 | 1EA | 현재보고계신상품 |
PU-350 | 14Inch | 69 | 1.43 | 350 | 1EA | |
PU-450 | 18Inch | 80 | 2.33 | 450 | 1EA | |
PU-600 | 24Inch | 95 | 3.56 | 600 | 1EA | |
PU-900 | 36Inch | 132 | 6.60 | 900 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |