모델명 | 측정범위(N.m) | 측정범위(ft.Ib(In.Ib)) | 최소눈금/사각부(mm) | 전장(mm)/무게(kg) | 출고단위 | |
TW-250F | 5~25 | 53.1~212.4 | 0.2/6.35(1/4) | 281/0.53 | 1EA | |
TW-1100F | 20~110 | 18.5~77.5 | 1/9.5(3/8) | 361/0.77 | 1EA | |
TW-2100F | 40~210 | 33.2~151.2 | 1/12.7(1/25) | 461/1.25 | 1EA | |
▶TW-3500F | 50~350 | 48.0~247.2 | 2/12.7(1/2) | 553/1.59 | 1EA | 현재보고계신상품 |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |