모델명 | 규격(Inch) | 허용하중(kg) | 총높이(mm) | 바퀴폭(mm) | 출고단위 | |
4040 (고정형) | 4" | 320 | 143 | 50 | 1EA | |
4040 (회전형) | 4" | 320 | 143 | 50 | 1EA | |
4040 (브레이크형) | 4" | 320 | 143 | 50 | 1EA | |
4050 (고정형) | 5" | 360 | 165 | 50 | 1EA | |
4050 (회전형) | 5" | 360 | 165 | 50 | 1EA | |
4050 (브레이크형) | 5" | 360 | 165 | 50 | 1EA | |
4060 (고정형) | 6" | 360 | 190 | 50 | 1EA | |
4060 (회전형) | 6" | 360 | 190 | 50 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
4060 (브레이크형) | 6" | 360 | 190 | 50 | 1EA | |
4080 (고정형) | 8" | 400 | 241 | 50 | 1EA | |
4080 (회전형) | 8" | 400 | 241 | 50 | 1EA | |
4080 (브레이크형) | 8" | 400 | 241 | 50 | 1EA |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
본 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |
판매자정보 | ||||||||||||||||||||||||
|
상품을 구매하신 분들이 작성한 상품평입니다. 상품평 작성시 아래 금액만큼 마일리지가 적립됩니다.
포토상품평 : 50 마일리지l일반상품평 : 10 마일리지
상품평이 아직 없습니다. |